
細かな千鳥格子柄がエレガントなデザインの長袖ワンピース。やわらかで伸縮性のある着心地快適な素材感のジャージー素材で仕立てた一枚。ウエストに絞りのある立体感のあるパターンが美しいシルエット。スカートはフレアなドレープ感のあるフェミニンなムード。一枚でおしゃれな着こなしが完成するアイテムです。
※商品画像はサンプルを使用しているため、実際の商品と色味などの仕様が異なる場合がございます。予めご了承ください。
model:T.172/B.83/W.59/H.87
着用サイズ:38
※商品画像はサンプルを使用しているため、実際の商品と色味などの仕様が異なる場合がございます。予めご了承ください。
model:T.172/B.83/W.59/H.87
着用サイズ:38
Lサイズはこちら
千鳥ジャージーワンピース
ITEM DETAIL / アイテム詳細
品番 | : | 78_1_78254116021 |
---|---|---|
原産国 | : | 中国 |
取り扱い | : | 手洗いできます |
素材 | : | (ワンピース)ポリエステル100% (アンダースカート)ポリエステル100% |
カラー | : | ダークブラウン, ブラック |
サイズ | : | 36, 38, 40, 42 |
実寸 | : | 36:(ワンピース)総丈111 身幅44 袖丈45 肩幅40 (アンダースカート)ウエスト60.0 ヒップ108.0 総丈61.5 38:(ワンピース)総丈112 身幅45 袖丈45 肩幅40.5 (アンダースカート)ウエスト63.0 ヒップ112.0 総丈61.5 40:(ワンピース)総丈112.5 身幅46 袖丈45 肩幅41 (アンダースカート)ウエスト66.0 ヒップ116.0 総丈61.5 42:(ワンピース)総丈113 身幅49 袖丈46 肩幅42.5 (アンダースカート)ウエスト69.0 ヒップ119.0 総丈62 |
※ 採寸の詳細につきましては、サイズガイドをご覧下さい。
SIZE CHART / サイズチャート
サイズ表示 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|
バスト | 78~81 | 81~84 | 84~87 | 87~90 |
ヒップ | 86~89 | 89~92 | 92~95 | 95~98 |
身長 | 158~162 | |||
ウエスト | 61~64 | 64~67 | 67~70 | 70~73 |
※サイズチャートは衣服の寸法ではなく、基準となる体のサイズを配置しております。
あくまで目安としてお考えください。