
葉と木の実を表現したリバティプリントのロングスリーブワンピース。落ち感が美しく、裾に向かって優美に広がるフレアシルエットがスペシャルな雰囲気を演出しています。スタンドカラー、フロントはボタン、袖口はカフス仕様。シャツのエッセンスを取り入れデザインが新鮮な表情に。
※商品画像はサンプルを使用しているため、実際の商品と色味などの仕様が異なる場合がございます。予めご了承ください。
※商品画像はサンプルを使用しているため、実際の商品と色味などの仕様が異なる場合がございます。予めご了承ください。
Lサイズはこちら
POLLI ワンピース
L PLUSサイズはこちら
POLLI ワンピース
model:T.166/B.80/W.58/H.88
着用サイズ:38
ITEM DETAIL / アイテム詳細
品番 | : | 78_1_78201112021 |
---|---|---|
原産国 | : | ベトナム |
取り扱い | : | 手洗いできます |
素材 | : | ワンピース:ポリエステル100% アンダースカート:ポリエステル100% |
カラー | : | レッド, チャコールグレー |
サイズ | : | 36, 38, 40, 42 |
実寸 | : | 36:(ワンピース)総丈119.5 身幅45.5 袖丈54.5 肩幅37.0 (アンダースカート)ウエスト(ゴム)51.0 ヒップ100.0 総丈62.5 38:(ワンピース)総丈120.5 身幅47.0 袖丈55.0 肩幅38.0 (アンダースカート)ウエスト(ゴム)54.0 ヒップ103.0 総丈63.0 40:(ワンピース)総丈121.5 身幅48.5 袖丈55.0 肩幅39.0 (アンダースカート)ウエスト(ゴム)57.0 ヒップ106.0 総丈63.0 42:(ワンピース)総丈122.5 身幅50.0 袖丈55.5 肩幅40.0 (アンダースカート)ウエスト(ゴム)60.0 ヒップ109.0 総丈63.5 |
※ 採寸の詳細につきましては、サイズガイドをご覧下さい。
SIZE CHART / サイズチャート
サイズ表示 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|
バスト | 78~81 | 81~84 | 84~87 | 87~90 |
ヒップ | 86~89 | 89~92 | 92~95 | 95~98 |
身長 | 158~162 | |||
ウエスト | 61~64 | 64~67 | 67~70 | 70~73 |
※サイズチャートは衣服の寸法ではなく、基準となる体のサイズを配置しております。
あくまで目安としてお考えください。